| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 26 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 13.747 | 8.354 | 112 | 38 | 8.204 |
| Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2.800 | 34,13% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.298 | 28,01% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 968 | 11,80% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 505 | 6,16% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 419 | 5,11% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | 393 | 4,79% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 329 | 4,01% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 116 | 1,41% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | 98 | 1,19% | |
| ΚΔΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 86 | 1,05% | |
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 72 | 0,88% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜ. ΑΡ. | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 40 | 0,49% | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 34 | 0,41% | |
| "ΡΟΜΑ" | Ριζ. Ορθ. Μέττωπο Αλληλεγγύης | 22 | 0,27% | |
| Ε.Δ.Ε.Μ | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 12 | 0,15% | |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 6 | 0,07% | |
| Ο.Κ.Δ.Ε | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5 | 0,06% | |
| Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. | Ελλην. Λευκό Κιν. Σημερινής Ιδεολογίας | 1 | 0,01% | |
| Αν. Αν. Αριστ. , Αν. | Αν. Αν. Αριστ. , Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ. | 0 | 0,00% | |
| ΚΕΑ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | Ελλ. Λαϊκή Δημ. Απελεύθερωση | 0 | 0,00% | |
| Α/Μ | Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | 0,00% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen