03.06.2014

Περιφερειακές Εκλογές 2014

Περιφερειακή ενότητα Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Αποχή Άκυρα Λευκά Σύνολο Άκυρων/Λευκών Έγκυρα
Δράμας249/249118.28162.97746,76%5.684 (9,03%)6.268 (9,95%)11.952 (18,98%)51.025
Έβρου360/360163.99683.88548,85%6.946 (8,28%)6.287 (7,49%)13.233 (15,78%)70.652
Θάσου31/3113.9628.63238,18%768 (8,90%)712 (8,25%)1.480 (17,15%)7.152
Καβάλας280/280131.33077.13441,27%7.209 (9,35%)6.907 (8,95%)14.116 (18,30%)63.018
Ξάνθης224/224115.32863.19645,20%6.836 (10,82%)4.351 (6,88%)11.187 (17,70%)52.009
Ροδόπης266/266117.77565.44944,43%5.857 (8,95%)3.696 (5,65%)9.553 (14,60%)55.896
ΣΥΝΟΛΟ1.410/1.410 (100,00%)660.672361.27345,32%33.300 (9,22%)28.221 (7,81%)61.521 (17,03%)299.752


απο 660672 ψηφισαν 361273          αποχη 45.3 %


γιατι αραγε εχουμε 61521 ακυρα και λευκα.........αναρωτηθηκε κανεις 

ο κοσμος της δραμας καβαλας εβρου θασου ξανθης και ροδοπης δεν ξερει ακομα πως να επιλεξει
τι θελει για το καλο του τοπου

Keine Kommentare:

Καραμανλης κουμπαρακι Ερτογαν 11/07/2020

Ας τον παρει ενα Τηλεφωνο Τι σκατα κουμπαρος ειναι