| 1 | ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 533 |
| 2 | ΞΩΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 300 |
| 3 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 295 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 256 |
| 5 | ΣΑΛΟΥΦΑ-ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 252 |
| 6 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 243 |
| 7 | ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 241 |
| 8 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 229 |
| 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 215 |
| 10 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 180 |
| 11 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 174 |
| 12 | ΦΡΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 164 |
| 13 | ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 148 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΥΜΟΡΦ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 144 |
| 15 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 138 |
| 16 | ΣΙΤΖΙΜΗ-ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 135 |
| 17 | ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 133 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 133 |
| 19 | ΓΙΑΝΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 131 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΡΓΥΡΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 129 |
| 21 | ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 124 |
| 22 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 120 |
| 23 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 118 |
| 24 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 116 |
| 25 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 113 |
| 26 | ΦΡΑΓΚΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 103 |
| 27 | ΙΣΒΟΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 100 |
| 28 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 93 |
| 29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 89 |
| 30 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 77 |
| 31 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 75 |
| 32 | ΜΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 73 |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΜΑΝ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 64 |
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 58 |
| 35 | ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 43 |
| 36 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 42 |
| 37 | ΚΟΦΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 40 |
| 38 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 39 |
| 39 | ΔΡΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 35 |
| 40 | ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 29 |
| 41 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 25 |
Labels
- γυναικες (232)
- Διαφορα (96)
- egloges 2015 (47)
- Εκλογες 2019 (36)
- Παμε στοιχημα (22)
- Πολιτικη και μιζα (17)
- video (11)
- ekloges 2014 (7)
- περιφερεια (6)
- paralies (5)
- Εκλογες Θασος 2019 (5)
- Συριζα (5)
- αρχικη (4)
- Germania (3)
- Βιογραφιες (3)
- Δημος Θασου (3)
- Θασος (3)
- Σαν σημερα (3)
- ΥΓΕΙΑ (3)
- μουσικη (3)
- covid (2)
- deutsch (2)
- Διατροφη (2)
- αθλητικα (2)
- γερμανια (2)
- Ποδοσφαιρο (1)
27.05.2014
Συνδυασμός..............ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 2.389
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
-
Για χρήμα το είδες εν ζωή κ για χρήμα μετά θάνατό του Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News», ηΜίνα Αρναού τη ζητά: 500.0...
-
Και τις επτά μονοεδρικές περιφέρειες της χώρας κέρδισε η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εθνικών εκλογών....
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen