| 1 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 734 |
| 2 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 418 |
| 3 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 417 |
| 4 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 378 |
| 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 360 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 295 |
| 7 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 293 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 277 |
| 9 | ΣΟΦΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 273 |
| 10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 264 |
| 11 | ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 251 |
| 12 | ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 244 |
| 13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 239 |
| 14 | ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 222 |
| 15 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 220 |
| 16 | ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 209 |
| 17 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 206 |
| 18 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 188 |
| 19 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 171 |
| 20 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 149 |
| 21 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 138 |
| 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 136 |
| 23 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 113 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 110 |
| 25 | ΣΒΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 107 |
| 26 | ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 105 |
| 27 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΦΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 69 |
| 28 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 68 |
| 29 | ΜΑΥΡΕΝΑ-ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 67 |
| 30 | ΠΕΠΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 62 |
| 31 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 59 |
| 32 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 57 |
| 33 | ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 55 |
| 34 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 51 |
| 35 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΡΟΥΝΤΙΚ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 34 |
| 36 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 29 |
| 37 | ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 23 |
| 38 | ΤΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 22 |
| 39 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ-ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 18 |
| 40 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ *Δημ. Εν. ΘΑΣ* | 12 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen